⚠️ これはデモページです。実際のデータベース接続が不要で、モックデータを使用して結果画面のUI/UXを確認できます。
Scouter
検査SS 検査結果レポート[人事用]
取扱厳重注意
会社・団体名
株式会社Morrow World
受検者ID12345678
受検者名テスト受験者
受検日2026/1/3
1
性格の傾向
性格の傾向を測定しています。とっさの反応や無意識の行動に現れやすい特徴です。
| 尺度 | 得点 | 低い場合の特徴 | 2.3%13.6% 68.2% 平均値 02040506080100 | 高い場合の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 活動性 | 65 | 落ち着きがある。腰が重い | 65 | 行動的、落ち着きがない |
| 社交性 | 45 | 人付合いを好まず、控えめ | 45 | おしゃべり、人付合いを好む |
| 慎重性 | 55 | 気さく、大雑把 | 55 | 慎重、丁寧、神経質 |
| 新奇性 | 70 | 謙虚、受け身 | 70 | 前向き、自信過剰 |
| 固執性 | 40 | こだわりがなく柔軟 | 40 | こだわりが強く粘り強い |
| 主体性 | 60 | 周囲と調和、協調的 | 60 | 迎合しない、自信過剰 |
| 決断性 | 50 | 優しく寛容、情緒的 | 50 | 合理的、独善的 |
2
意欲の傾向
活動意欲の高さを測定しています。数値が高いほど、意欲的に仕事に取り組んだり、今後の能力開発の可能性が高い。
| 尺度 | 得点 | 定義 | 2.3%13.6% 68.2% 平均値 02040506080100 |
|---|---|---|---|
| 向上欲求 | 75 | 自己成長・向上したいという意欲 | 75 |
| 挑戦欲求 | 65 | 困難や目標にチャレンジしたいという意欲 | 65 |
| 自律欲求 | 55 | 自分の意思で物事に取り組みたいという意欲 | 55 |
| 探求欲求 | 60 | 本質や理由・成り立ちを知りたいという意欲 | 60 |
| 啓発欲求 | 50 | 他者に良い影響を与えたいという意欲 | 50 |
| 承認欲求 | 45 | 役割を果たし他者に認められたいという意欲 | 45 |
| エネルギー | 70 | 総合的な活動意欲の強さ。意欲の総合判定 | 70 |
3
思考力の傾向
思考・意志・感覚・感情に基づく能力を測定しています。数値が高いほど、高度な実務能力の可能性が高い。
| 尺度 | 得点 | 定義 | 2.3%13.6% 68.2% 平均値 02040506080100 |
|---|---|---|---|
| 直観力 | 60 | 抽象的な事柄や概念的な本質を感覚的に捉える力 | 60 |
| 論理力 | 65 | 筋道立てて思考し、物事を定性的・定量的に捉える力 | 65 |
| 実行力 | 70 | 具体的計画を立てて行動し、遂行する力 | 70 |
| 共感力 | 55 | 他者の心理や感情を感知し、汲み取る力 | 55 |
4
ストレス耐性
ストレスへの感度・許容量を測定しています。数値が高いほど、ストレスに対して鈍感で、ストレス耐久力が高くストレスに強い。
| 尺度 | 得点 | 定義 | 2.3%13.6% 68.2% 平均値 02040506080100 |
|---|---|---|---|
| 精神的耐性 | 60 | メンタル面(精神面)でのストレスに耐える強さ | 60 |
| 身体的耐性 | 55 | 神経面(身体面)でのストレスに耐える強さ | 55 |
5
価値観の傾向
働くことに対する価値観を測定しています。本人にとっての働くことの意義や価値の傾向を表しています。
| 尺度 | 得点 | 低い場合の特徴 | 2.3%13.6% 68.2% 平均値 02040506080100 |
|---|---|---|---|
| 公益志向 | 65 | 人の役に立つことに価値を感じない | 65 |
| 成長志向 | 70 | 自己の能力向上に価値を感じない | 70 |
| 金権志向 | 45 | お金を稼ぐことに価値を感じない | 45 |
| 享楽志向 | 40 | 即席的な面白さに価値を感じない | 40 |
| 安定志向 | 55 | 生活・収入の安定に価値を感じない | 55 |
6
ネガティブ傾向
働く上でマイナス要因となる心理・情緒面の傾向を測定しています。数値が高いほど、仕事上の弊害やトラブルの可能性が高い。
| 尺度 | 得点 | 定義 | 許容 注意 要注意 ハザード 02040506080100 |
|---|---|---|---|
| 非自尊傾向 | 15 | 自己卑下する傾向にあり本番に弱い傾向 | 15 |
| 気分傾向 | 45 | 気分の浮き沈みで、仕事にムラがでる傾向 | 45 |
| 悲観傾向 | 10 | 建設的に捉えたり、考えたりできない傾向 | 10 |
| 非倫理傾向 | 55 | 違法・倫理意識が低く、目的の為に手段を選ばない傾向 | 55 |
| モラトリアム傾向 | 18 | 無気力・無関心に傾き、不平や不満を持ちやすい傾向 | 18 |
| 不適応傾向 | 75 | 環境に適応しにくく、集団に馴染みにくい傾向 | 75 |
7
職務適性
仕事する上で要求される個性や能力のタイプ別の適性(職務適性)を測定しています。数値が高いほど、適性が高い。
| 職務の特性 | 得点 | 適性が低い 要努力 適性が高い 02040506080100 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 人間関係を築いていく職務 | 35 | 35 | 適性が低い |
| フットワークの軽さを必要とする職務 | 70 | 70 | 適応しやすい |
| リーダーシップを必要とする職務 | 75 | 75 | 適応しやすい |
| 過去に事例のない新しい職務 | 68 | 68 | 適応しやすい |
| 職務の特性 | 得点 | 適性が低い 要努力 適性が高い 02040506080100 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 反復・継続的な職務 | 45 | 45 | 要努力 |
| 企画力や創造力を要する職務 | 72 | 72 | 適応しやすい |
| 丁寧さ注意深さを要求する職務 | 60 | 60 | 適応しやすい |
| 情報を集め問題を分析する職務 | 70 | 70 | 適応しやすい |
8
戦闘力
主要な資質要素を掛け合わせた総合力を測定し、ビジネスにおける戦闘力の高さを表します。
| 尺度 | 得点 | 2.3%13.6% 68.2% 平均値 20002040500060808000 |
|---|---|---|
| 戦闘力 | 6,250 | 6250 |
9
虚偽回答の傾向
虚偽と予測される回答の度合い。
| 尺度 | 得点 | 012345678910 |
|---|---|---|
| 虚偽回答傾向 | 2 | 2 |
| コメント | 回答に虚偽の傾向を検出できない。 | |
テスト用のサンプルデータです。実際の結果はデータベースから取得されます。